![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-21 | 14:49 | 16:39 | 110 分鐘 |
| 2 | 2026-04-17 | 20:53 | 21:01 | 8 分鐘 |
| 3 | 19:51 | 20:50 | 59 分鐘 | |
| 4 | 16:00 | 16:22 | 22 分鐘 | |
| 5 | 15:11 | 15:39 | 28 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-16 | 21:08 | 21:27 | 20 分鐘 |
| 7 | 20:24 | 20:40 | 16 分鐘 | |
| 8 | 19:59 | 20:10 | 10 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-14 | 08:26 | 08:30 | 4 分鐘 |
| 10 | 08:12 | 08:19 | 7 分鐘 | |
| 11 | 08:07 | 08:10 | 2 分鐘 | |
| 12 | 03:57 | 04:16 | 20 分鐘 | |
| 13 | 03:23 | 03:32 | 9 分鐘 | |
| 14 | 02:38 | 02:56 | 18 分鐘 | |
| 15 | 02:21 | 02:30 | 10 分鐘 | |
| 16 | 02:09 | 02:16 | 7 分鐘 | |
| 17 | 01:37 | 01:38 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-13 | 09:30 | 09:48 | 19 分鐘 |
| 19 | 2026-04-12 | 06:46 | 07:36 | 50 分鐘 |
| 20 | 2026-04-10 | 16:27 | 16:49 | 21 分鐘 |
| 21 | 15:39 | 16:24 | 45 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-09 | 12:44 | 13:06 | 22 分鐘 |
| 23 | 05:04 | 05:10 | 6 分鐘 | |
| 24 | 04:39 | 05:01 | 22 分鐘 | |
| 25 | 03:13 | 03:22 | 9 分鐘 | |
| 26 | 03:07 | 03:12 | 4 分鐘 | |
| 27 | 02:31 | 03:03 | 32 分鐘 | |
| 28 | 02:13 | 02:26 | 13 分鐘 | |
| 29 | 02:10 | 02:11 | 1 分鐘 | |
| 30 | 01:40 | 02:06 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176346.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





