![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-22 | 14:07 | 15:04 | 58 分鐘 |
| 2 | 08:26 | 09:55 | 89 分鐘 | |
| 3 | 02:01 | 04:08 | 127 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-21 | 13:53 | 15:32 | 99 分鐘 |
| 5 | 08:23 | 10:06 | 103 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-20 | 13:58 | 15:34 | 95 分鐘 |
| 7 | 08:57 | 10:00 | 63 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-18 | 04:43 | 05:37 | 54 分鐘 |
| 9 | 02:44 | 04:39 | 115 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-17 | 14:07 | 15:09 | 62 分鐘 |
| 11 | 09:15 | 10:07 | 53 分鐘 | |
| 12 | 08:15 | 09:12 | 57 分鐘 | |
| 13 | 04:06 | 04:53 | 47 分鐘 | |
| 14 | 02:12 | 04:04 | 112 分鐘 | |
| 15 | 01:59 | 02:08 | 9 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-16 | 14:00 | 15:03 | 63 分鐘 |
| 17 | 08:11 | 09:18 | 67 分鐘 | |
| 18 | 03:30 | 05:13 | 103 分鐘 | |
| 19 | 02:54 | 03:28 | 34 分鐘 | |
| 20 | 02:40 | 02:52 | 12 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-15 | 14:14 | 15:41 | 87 分鐘 |
| 22 | 08:15 | 10:17 | 122 分鐘 | |
| 23 | 02:43 | 05:55 | 192 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-14 | 10:35 | 10:38 | 3 分鐘 |
| 25 | 08:18 | 10:33 | 135 分鐘 | |
| 26 | 02:14 | 03:35 | 81 分鐘 | |
| 27 | 02:11 | 02:12 | 1 分鐘 | |
| 28 | 01:09 | 02:10 | 61 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-13 | 02:11 | 04:12 | 121 分鐘 |
| 30 | 2026-04-12 | 02:19 | 05:08 | 170 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176346.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





