![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-13 | 03:02 | 03:49 | 47 分鐘 |
| 2 | 02:01 | 02:40 | 39 分鐘 | |
| 3 | 01:50 | 01:59 | 9 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-09 | 17:12 | 17:24 | 12 分鐘 |
| 5 | 16:06 | 16:21 | 16 分鐘 | |
| 6 | 05:55 | 06:02 | 8 分鐘 | |
| 7 | 05:19 | 05:29 | 10 分鐘 | |
| 8 | 05:02 | 05:10 | 8 分鐘 | |
| 9 | 02:53 | 03:51 | 58 分鐘 | |
| 10 | 02:35 | 02:35 | 1 分鐘 | |
| 11 | 02:02 | 02:11 | 10 分鐘 | |
| 12 | 01:54 | 01:58 | 3 分鐘 | |
| 13 | 01:29 | 01:34 | 5 分鐘 | |
| 14 | 00:51 | 01:12 | 22 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-08 | 03:47 | 04:49 | 62 分鐘 |
| 16 | 01:52 | 01:57 | 5 分鐘 | |
| 17 | 01:46 | 01:49 | 3 分鐘 | |
| 18 | 01:12 | 01:21 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-07 | 02:17 | 05:07 | 170 分鐘 |
| 20 | 00:48 | 02:04 | 76 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-06 | 01:48 | 01:57 | 10 分鐘 |
| 22 | 01:11 | 01:32 | 20 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-04 | 04:15 | 04:50 | 35 分鐘 |
| 24 | 02:14 | 03:56 | 102 分鐘 | |
| 25 | 00:35 | 01:08 | 33 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-03 | 02:58 | 03:57 | 60 分鐘 |
| 27 | 2026-04-02 | 05:01 | 05:30 | 29 分鐘 |
| 28 | 02:44 | 03:10 | 27 分鐘 | |
| 29 | 01:58 | 02:27 | 29 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-01 | 04:50 | 05:24 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176346.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





